宝骏530多少钱一辆?2021款宝骏530价格查询

车市界 2021-12-28 11:40:13

宝骏530多少钱一辆?2021款宝骏530价格查询。下面跟随小编一起来看看吧!

宝骏530 本店最新价格变化报价及优惠(售全国)
车型 指导价 优惠金额 本店全包价
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 5座 7.08万 0.61万 6.47万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 6座 7.18万 0.60万 6.58万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 7座 7.18万 0.64万 6.54万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 5座 7.78万 0.63万 7.15万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 6座 7.88万 0.62万 7.26万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 7座 7.88万 0.62万 7.26万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 5座 8.28万 0.64万 7.64万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 6座 8.38万 0.64万 7.74万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 7座 8.38万 0.63万 7.75万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 5座 8.68万 0.63万 8.05万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 6座 8.78万 0.60万 8.18万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 7座 8.78万 0.65万 8.13万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 5座 9.28万 0.67万 8.61万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 6座 9.38万 0.64万 8.74万
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 7座 9.38万 0.67万 8.71万
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 5座 7.08万 0.64万 6.44万
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 6座 7.18万 0.62万 6.56万
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 7座 7.18万 0.61万 6.57万
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 5座 7.78万 0.61万 7.17万
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 6座 7.88万 0.64万 7.24万
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 7座 7.88万 0.62万 7.26万
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 5座 8.68万 0.66万 8.02万
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 6座 8.78万 0.67万 8.11万
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 7座 8.78万 0.64万 8.14万
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 5座 9.28万 0.67万 8.61万
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 6座 9.38万 0.68万 8.70万
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 7座 9.38万 0.66万 8.72万
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 国VI 7.88万 0.59万 7.29万
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 7座 国VI 8.18万 0.59万 7.59万
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 7座 国VI 8.58万 0.64万 7.94万
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 国VI 8.78万 0.60万 8.18万
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 国VI 8.98万 0.60万 8.38万
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 国VI 9.28万 0.64万 8.64万
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 国VI 9.28万 0.65万 8.63万
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 国VI 9.48万 0.67万 8.81万
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 国VI 9.88万 0.63万 9.25万
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 7座 国VI 9.98万 0.67万 9.31万
宝骏530 2019款 1.5T 手动尊贵型 国VI 10.18万 0.64万 9.54万
宝骏530 2019款 1.5T CVT尊贵型 国VI 10.58万 0.65万 9.93万

以上表格是2021/12/28行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。

车市界声明:资讯来源于网络,属作者个人观点,仅供参考。 投诉
为您推荐
海豚多少钱一辆?2021款海豚价格查询 2021-12-28车价 奔驰EQA多少钱一辆?2022款奔驰EQA价格查询 2021-12-28车价 雷凌多少钱一辆?2022款雷凌价格查询 2021-12-28车价 途锐多少钱一辆?2021款途锐价格查询 2021-12-28车价
Panamera多少钱一辆?2021款Panamera价格查询 2021-12-28车价 添越多少钱一辆?2021款添越价格查询 2021-12-28车价 库里南多少钱一辆?2020款库里南价格查询 2021-12-28车价 传祺GS4新能源多少钱一辆?2020款传祺GS4新能源价格查询 2021-12-28车价
奥迪R8多少钱一辆?2021款奥迪R8价格查询 2021-12-28车价 新款奥德赛多少钱一辆?新款奥德赛 指导售价 2021-12-28车价 Cayenne多少钱一辆?2020款Cayenne价格查询 2021-12-27车价 冒险家多少钱一辆?2022款冒险家价格查询 2021-12-27车价
帝豪L多少钱一辆?2022款帝豪L价格查询 2021-12-27车价 坦途墨版多少钱一辆?2021款坦途墨版价格查询 2021-12-27车价 揽胜运动版新能源多少钱一辆?2021款揽胜运动版新能源价格查询 2021-12-27车价 宝马X5墨版多少钱一辆?2021款宝马X5墨版价格查询 2021-12-27车价
皓影多少钱一辆?2021款皓影价格查询 2021-12-27车价 奔驰G级AMG多少钱一辆?2022款奔驰G级AMG价格查询 2021-12-27车价 朗逸多少钱一辆?2022款朗逸价格查询 2021-12-27车价 奔驰GLE AMG多少钱一辆?2022款奔驰GLE AMG价格查询 2021-12-27车价
上汽大通MAXUS G20多少钱一辆?2021款上汽大通MAXUS G20价格查询 2021-12-27车价 宋Pro多少钱一辆?2021款宋Pro价格查询 2021-12-27车价 发现5欧版多少钱一辆?2018款发现5欧版价格查询 2021-12-27车价
chesj.southmoney.com
车市界 © 版权所有 闽ICP备17032738号-6
权利通知