宝骏530多少钱一辆?2021款宝骏530价格查询。下面跟随小编一起来看看吧!
车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 |
---|---|---|---|
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 5座 | 7.08万 | 0.61万 | 6.47万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 6座 | 7.18万 | 0.60万 | 6.58万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.18万 | 0.64万 | 6.54万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 5座 | 7.78万 | 0.63万 | 7.15万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 6座 | 7.88万 | 0.62万 | 7.26万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动豪华型 7座 | 7.88万 | 0.62万 | 7.26万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 5座 | 8.28万 | 0.64万 | 7.64万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 6座 | 8.38万 | 0.64万 | 7.74万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T 手动尊贵型 7座 | 8.38万 | 0.63万 | 7.75万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 5座 | 8.68万 | 0.63万 | 8.05万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 6座 | 8.78万 | 0.60万 | 8.18万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT豪华型 7座 | 8.78万 | 0.65万 | 8.13万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 5座 | 9.28万 | 0.67万 | 8.61万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 6座 | 9.38万 | 0.64万 | 8.74万 |
宝骏530 2021款 全球车周年纪念版 1.5T CVT尊贵互联型 7座 | 9.38万 | 0.67万 | 8.71万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 5座 | 7.08万 | 0.64万 | 6.44万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 6座 | 7.18万 | 0.62万 | 6.56万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.18万 | 0.61万 | 6.57万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 5座 | 7.78万 | 0.61万 | 7.17万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 6座 | 7.88万 | 0.64万 | 7.24万 |
宝骏530 2020款 1.5T 手动豪华型 7座 | 7.88万 | 0.62万 | 7.26万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 5座 | 8.68万 | 0.66万 | 8.02万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 6座 | 8.78万 | 0.67万 | 8.11万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT豪华互联型 7座 | 8.78万 | 0.64万 | 8.14万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 5座 | 9.28万 | 0.67万 | 8.61万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 6座 | 9.38万 | 0.68万 | 8.70万 |
宝骏530 2020款 1.5T CVT尊贵互联型 7座 | 9.38万 | 0.66万 | 8.72万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 国VI | 7.88万 | 0.59万 | 7.29万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动舒适型 7座 国VI | 8.18万 | 0.59万 | 7.59万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 7座 国VI | 8.58万 | 0.64万 | 7.94万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动精英型 国VI | 8.78万 | 0.60万 | 8.18万 |
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 国VI | 8.98万 | 0.60万 | 8.38万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 7座 国VI | 9.28万 | 0.64万 | 8.64万 |
宝骏530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 国VI | 9.28万 | 0.65万 | 8.63万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动豪华型 国VI | 9.48万 | 0.67万 | 8.81万 |
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 国VI | 9.88万 | 0.63万 | 9.25万 |
宝骏530 2019款 1.5T CVT豪华型 7座 国VI | 9.98万 | 0.67万 | 9.31万 |
宝骏530 2019款 1.5T 手动尊贵型 国VI | 10.18万 | 0.64万 | 9.54万 |
宝骏530 2019款 1.5T CVT尊贵型 国VI | 10.58万 | 0.65万 | 9.93万 |
以上表格是2021/12/28行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。