奔驰GLS加版多少钱一辆?2020款奔驰GLS加版价格查询。下面跟随小编一起来看看吧!
车型 | 指导价 | 优惠金额 | 本店全包价 |
---|---|---|---|
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 138.00万 | 面议 | 138.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 142.80万 | 17.80万 | 125.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 | 146.80万 | 16.80万 | 130.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 舒适包 | 146.80万 | 8.80万 | 138.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 6座 豪华包 运动包 | 132.00万 | 面议 | 132.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 6座 豪华包 运动暗夜包 雷测包 科技包 | 139.80万 | 7.80万 | 132.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 6座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 | 139.80万 | 7.80万 | 132.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS450 6座 豪华包 运动包 雷测包 | 142.80万 | 10.80万 | 132.00万 |
奔驰GLS加版 2021款 GLS63 AMG | 308.00万 | 23.00万 | 285.00万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS450 6座 豪华包 运动暗夜包 雷测包 | 123.80万 | 面议 | 123.80万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS450 6座 豪华包 运动包 雷测包 | 128.00万 | 面议 | 128.00万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS450 6座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 | 132.80万 | 面议 | 132.80万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS450 7座 豪华包 运动包 科技包 | 123.80万 | 面议 | 123.80万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 科技包 | 132.80万 | 面议 | 132.80万 |
奔驰GLS加版 2020款 GLS580 | 180.00万 | 面议 | 180.00万 |
奔驰GLS加版 2019款 GLS450 豪华包 运动包 雷测包 | 134.00万 | 面议 | 134.00万 |
以上表格是2022/01/05行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。